Les 20 zones où l'eau du robinet a le moins bon goût
Le goût de l'eau du robinet dépend surtout du chlore et de la dureté. Les zones sont classées selon les deux combinés, avec les mêmes seuils que le rapport : chlore / 0,6 mg/l plus dureté / 330 mg CaCO3/l. Seules les zones qui mesurent les deux apparaissent.
| # | Zone | Chlore | Dureté | Paramètre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sailly (-SAILLY)Sailly, Haute-Marne | 6,9mg CL2/l | 336mg CaCO3/l | Mauvais |
| 2 | Luvigny (CENTRE)Allarmont, Vosges | 6,48mg CL2/l | 50mg CaCO3/l | Mauvais |
| 3 | Brusque (Cribas)Arnac-sur-Dourdou, Aveyron | 6,35mg CL2/l | 64mg CaCO3/l | Mauvais |
| 4 | Montoulieu (centre village)Montoulieu, Hérault | 4,9mg CL2/l | 296,2mg CaCO3/l | Mauvais |
| 5 | Montferrier (MAROU)Bélesta, Ariège | 4,7mg CL2/l | 301mg CaCO3/l | Mauvais |
| 6 | Charleville (-), La Villeneuve-lès-Charleville (-)Charleville, Marne | 4,68mg CL2/l | 310mg CaCO3/l | Mauvais |
| 7 | Saint-Étienne-de-Boulogne (auriolles)Ailhon, Ardèche | 4,9mg CL2/l | 124,7mg CaCO3/l | Mauvais |
| 8 | Bordes-Uchentein (UCHENTEIN / UCHENTEIN)Antras, Ariège | 4,7mg CL2/l | 223mg CaCO3/l | Mauvais |
| 9 | Ambrugeat (BEYNETTE)Ambrugeat, Corrèze | 5mg CL2/l | 5mg CaCO3/l | Mauvais |
| 10 | Bazoches-et-Saint-Thibaut (-)Augy, Aisne | 4,28mg CL2/l | 373mg CaCO3/l | Mauvais |
| 11 | Sercy (-)Sercy, Saône-et-Loire | 4,51mg CL2/l | 245,5mg CaCO3/l | Mauvais |
| 12 | Bussang (SECHENAT)Bussang, Vosges | 4,66mg CL2/l | 36mg CaCO3/l | Mauvais |
| 13 | Neuilly-en-Sancerre (Le Bourg et Les Contis), Neuvy-Deux-ClochersAchères, Cher | 4,35mg CL2/l | 99,9mg CaCO3/l | Mauvais |
| 14 | Mareuil-le-Port (hm cerseuil)Anthenay, Marne | 3,8mg CL2/l | 373mg CaCO3/l | Mauvais |
| 15 | Borce (QUARTIER BARALET)Borce, Pyrénées-Atlantiques | 4,4mg CL2/l | 32,1mg CaCO3/l | Mauvais |
| 16 | Valmy (HM LES MAIGNEUX)Valmy, Marne | 3,9mg CL2/l | 286mg CaCO3/l | Mauvais |
| 17 | Saint-Jean-d'Arvey (-)Barby, Savoie | 4mg CL2/l | 227mg CaCO3/l | Mauvais |
| 18 | Guerbigny, Roye (-)Roye, Somme | 3,29mg CL2/l | 330mg CaCO3/l | Mauvais |
| 19 | Bellencombre (rond point st christophe,ecole david douillet, la heuze), Rosay, Saint-HellierBellencombre, Seine-Maritime | 3,09mg CL2/l | 246mg CaCO3/l | Mauvais |
| 20 | Mareuil-le-Port (bourg hm port a bins)Anthenay, Marne | 2,83mg CL2/l | 375mg CaCO3/l | Mauvais |

Améliorez l'eau de votre robinet
Les filtres TAPP Water réduisent le chlore, les métaux lourds et les microplastiques de l'eau du robinet, sans bouteilles en plastique.
Données issues du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine (ministère de la Santé, Agences régionales de santé), par unité de distribution. Les seuils de qualité s'appuient sur les recommandations de l'OMS, la directive européenne 2020/2184 et le Code de la santé publique.