Las 20 zonas con el agua de peor sabor
El sabor del agua del grifo depende sobre todo del cloro y de la dureza. Ordenamos las zonas por la combinación de ambos, usando los mismos umbrales que el informe: cloro / 0,6 mg/l más dureza / 330 mg CaCO3/l. Solo aparecen las zonas que reportan ambos valores.
| # | Zona | Cloro | Dureza | Parámetro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANT RAFELSant Antoni de Portmany, Baleares | 5mg CL2/l | 506mg CaCO3/l | Malo |
| 2 | CARPESAValencia, Valencia | 2,7mg CL2/l | 697mg CaCO3/l | Malo |
| 3 | BUSOTBusot, Alicante | 0,8mg CL2/l | 1254mg CaCO3/l | Malo |
| 4 | SAGUNT/SAGUNTOSagunto/Sagunt, Valencia | 1mg CL2/l | 979mg CaCO3/l | Malo |
| 5 | ALMARDÁSagunto/Sagunt, Valencia | 0,8mg CL2/l | 930mg CaCO3/l | Malo |
| 6 | PUÇOLPuçol, Valencia | 1,3mg CL2/l | 635mg CaCO3/l | Malo |
| 7 | ALCORAYA (LA), YESERASAlicante, Alicante | 0,7mg CL2/l | 951mg CaCO3/l | Malo |
| 8 | ALCAZABA (LA)Adra, Almería | 0,7mg CL2/l | 930mg CaCO3/l | Malo |
| 9 | CAMPILLO (EL), CANAL (EL), CUATRO CORRALES, CUATRO HIGUERAS (LAS), CURVA (LA), FUENTE SANTILLA (LA), PUENTE DEL RÍO, VENTA NUEVAAdra, Almería | 0,8mg CL2/l | 859mg CaCO3/l | Malo |
| 10 | FUENTE DEL AHIJADO (LA)Adra, Almería | 0,6mg CL2/l | 931mg CaCO3/l | Malo |
| 11 | ALQUERÍA (LA)Adra, Almería | 0,6mg CL2/l | 897mg CaCO3/l | Malo |
| 12 | VALDECABRASCuenca, Cuenca | 0,4mg CL2/l | 1000mg CaCO3/l | Regular |
| 13 | GUAINOS BAJOAdra, Almería | 0,6mg CL2/l | 877mg CaCO3/l | Malo |
| 14 | LANCE DE LA VIRGEN (EL)Adra, Almería | 0,5mg CL2/l | 932mg CaCO3/l | Regular |
| 15 | GUAINOS ALTOAdra, Almería | 0,6mg CL2/l | 870mg CaCO3/l | Malo |
| 16 | ISIDROS (LOS)Requena, Valencia | 1,3mg CL2/l | 436mg CaCO3/l | Malo |
| 17 | TAVERNES BLANQUESTavernes Blanques, Valencia | 0,9mg CL2/l | 631mg CaCO3/l | Malo |
| 18 | PUIG DE SANTA MARIA (EL)Puig de Santa Maria, el, Valencia | 0,9mg CL2/l | 592mg CaCO3/l | Malo |
| 19 | TORIL (EL)Adra, Almería | 0,3mg CL2/l | 919mg CaCO3/l | Regular |
| 20 | PUIG DE SANTA MARIA (EL)Puig de Santa Maria, el, Valencia | 0,8mg CL2/l | 630mg CaCO3/l | Malo |

Mejora el agua de tu grifo
Los filtros TAPP Water reducen el cloro, los metales pesados y los microplásticos del agua del grifo, sin botellas de plástico.
Datos recogidos de la entidad suministradora de agua de tu zona. Los rangos de calidad se basan en recomendaciones de la OMS, la UE y la normativa española.